Bestektekst circulaire, biobased zitelement Elegance Basis éénzijdig
Profiel: 50/45×50
Deze bestektekst bevat deze elementen:
- recht element
- hoekelement 90°
- bochtelement
- eindstuk
- passtuk
Systematiek: RAW
Download: txt-bestand
Contact
Bestektekst circulaire, biobased zitelement Elegance Basis éénzijdig
Profiel: 50/45×50 | Element: RECHT – 150 cm
| BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
| HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| . | Leveren en aanbrengen zitelement | m | 1,50 | V | |||||||||
| Betreft: het leveren en aanbrengen van | |||||||||||||
| . | zitelementen van circulair, biobased beton | ||||||||||||
| Situering: ….. | |||||||||||||
| volgens tekeningnr.: ….. | |||||||||||||
| Leverancier: Biobound, o.g. | |||||||||||||
| Type: Elegance Basis éénzijdig | |||||||||||||
| Afmeting: 1.500 x 500/450 x 500 mm | |||||||||||||
| Kleur: lichtgrijs/antraciet/….. | |||||||||||||
| Uitvoering: midden/recht | st | 1,00 | L | ||||||||||
| Zelfverdichtend beton met glad betonnen uiterlijk | |||||||||||||
| MKI-waarde A1-A3: € 6,05 per m3 beton | |||||||||||||
Bestektekst circulaire, biobased zitelement Elegance Basis éénzijdig
Profiel: 50/45×50 | Element: HOEK 90°
| BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
| HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| . | Leveren en aanbrengen zitelement – hoek 90° | m | 1,00 | V | |||||||||
| Betreft: het leveren en aanbrengen van | |||||||||||||
| . | zitelementen van circulair, biobased beton | ||||||||||||
| Situering: ….. | |||||||||||||
| volgens tekeningnr.: ….. | |||||||||||||
| Leverancier: Biobound, o.g. | |||||||||||||
| Type: Elegance Basis éénzijdig | |||||||||||||
| Afmeting: 500/450 x 500 mm | |||||||||||||
| Uitwendige lengte: 1.000 mm | |||||||||||||
| Uitvoering: hoekstuk: 90° | st | 1,00 | L | ||||||||||
| Kleur: lichtgrijs/antraciet/….. | |||||||||||||
| Zelfverdichtend beton met glad betonnen uiterlijk | |||||||||||||
| MKI-waarde A1-A3: € 6,05 per m3 beton | |||||||||||||
Bestektekst circulaire, biobased zitelement Elegance Basis éénzijdig
Profiel: 50/45×50 | Element: BOCHT
| BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
| HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| . | Leveren en aanbrengen zitelement – bocht. | m | 1,57 | V | |||||||||
| Betreft: het leveren en aanbrengen van | |||||||||||||
| . | zitelementen van circulair, biobased beton | ||||||||||||
| Situering: ….. | |||||||||||||
| volgens tekeningnr.: ….. | |||||||||||||
| Leverancier: Biobound, o.g. | |||||||||||||
| Type: Elegance Basis éénzijdig | |||||||||||||
| Afmeting: 500/450 x 500 mm | |||||||||||||
| Uitwendige lengte: 1.570 mm | |||||||||||||
| Uitvoering: bochtstuk: R = ….. m | st | 1,00 | L | ||||||||||
| Kleur: lichtgrijs/antraciet/….. | |||||||||||||
| Zelfverdichtend beton met glad betonnen uiterlijk | |||||||||||||
| MKI-waarde A1-A3: € 6,05 per m3 beton | |||||||||||||
Bestektekst circulaire, biobased zitelement Elegance Basis éénzijdig
Profiel: 50/45×50 | Element: EINDSTUK
| BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
| HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| . | Leveren en aanbrengen zitelement – eindstuk | m | 1,00 | V | |||||||||
| Betreft: het leveren en aanbrengen van | |||||||||||||
| . | zitelementen van circulair, biobased beton | ||||||||||||
| Situering: ….. | |||||||||||||
| volgens tekeningnr.: ….. | |||||||||||||
| Leverancier: Biobound, o.g. | |||||||||||||
| Type: Elegance Basis éénzijdig | |||||||||||||
| Afmeting: 1.000 x 500/450 x 500 mm | |||||||||||||
| Uitvoering: eindstuk | st | 1,00 | L | ||||||||||
| Type links: ….. stuks | |||||||||||||
| Type rechts: ….. stuks | |||||||||||||
| Kleur: lichtgrijs/antraciet/….. | |||||||||||||
| Zelfverdichtend beton met glad betonnen uiterlijk | |||||||||||||
| MKI-waarde A1-A3: € 6,05 per m3 beton | |||||||||||||
Bestektekst circulaire, biobased zitelement Elegance Basis éénzijdig
Profiel: 50/45×50 | Element: PASSTUK
| BESTEKS POST NUMMER | CATALOGUSNUMMER | OMSCHRIJVING | EEN HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | ||||||||
| HOOFD CODE | DEFICODE | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| . | Leveren en aanbrengen zitelement – passtuk | m | ….. | V | |||||||||
| Betreft: het leveren en aanbrengen van | |||||||||||||
| . | zitelementen van circulair, biobased beton | ||||||||||||
| Situering: ….. | |||||||||||||
| volgens tekeningnr.: ….. | |||||||||||||
| Leverancier: Biobound, o.g. | |||||||||||||
| Type: Elegance Basis éénzijdig | |||||||||||||
| Afmeting: ….. x 500/450 x 500 mm | |||||||||||||
| Uitvoering: passtuk | st | 1,00 | L | ||||||||||
| Kleur: lichtgrijs/antraciet/….. | |||||||||||||
| Zelfverdichtend beton met glad betonnen uiterlijk | |||||||||||||
| MKI-waarde A1-A3: € 6,05 per m3 beton | |||||||||||||
Bestektekst circulaire, biobased zitelement Elegance Basis éénzijdig